0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 1 февраля в Ломово
|
|
|
|
|
|
|
Сб1 Фев | пасмурно слабый дождь | 00:00 | +4° | ЮЮЗ4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно дождь | 03:00 | +5° | ЮЮЗ5 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно дождь | 06:00 | +4° | ЮЮЗ4 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно дождь | 09:00 | +3° | Ю4 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 12:00 | +4° | Ю4 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +5° | Ю4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 18:00 | +3° | ЮЗ5 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +2° | ЮЮЗ5 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +1° | ЮЮЗ4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт1 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -1° | Ю1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 03:00 | -1° | Ю1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 06:00 | +1° | Ю2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +0° | Ю2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 12:00 | +1° | Ю2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +1° | ЮЮЗ3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +1° | Ю2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 21:00 | +0° | ЮЮЗ2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -0° | Ю2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср1 Фев | пасмурно осадки | 00:00 | +0° | ЮЮЗ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -1° | Ю1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +1° | Ю1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +0° | Ю1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -1° | Ю1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +1° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +0° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +0° | Ю1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -0° | Ю1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт1 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -3° | ВСВ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -3° | СВ1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -3° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -4° | ЮЮЗ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -3° | ЮЮЗ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -1° | ЮЗ1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -1° | Ю1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -1° | ЮЮЗ2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -2° | ЮЮЗ2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн1 Фев | пасмурно снег | 00:00 | -3° | ЮЮЗ3 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -4° | ЮЮЗ3 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -4° | ЮЮЗ3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -5° | ЮЮЗ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -2° | ЮЮЗ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -2° | ЮЮЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -2° | Ю2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -3° | ЮЮЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -4° | ЮЮЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб1 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -2° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -3° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -3° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -3° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -1° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +1° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -1° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -1° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -1° | Ю1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт1 Фев | пасмурно слабые осадки | 00:00 | +0° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +0° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +0° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 09:00 | +0° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -0° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -1° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -2° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -2° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -3° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт1 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -12° | З2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -14° | ЮЮЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -16° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -20° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -16° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -9° | ЮЮЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -10° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -11° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -9° | Ю1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср1 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -5° | ЮЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -4° | ЮЮЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -2° | ЗЮЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -2° | З2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -2° | СЗ4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -1° | ЗСЗ4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -2° | ЗСЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -3° | СЗ4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -4° | ЮЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн1 Фев | пасмурно осадки | 00:00 | +2° | ЗЮЗ2 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -0° | ЗЮЗ2 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -1° | ЮЗ2 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -1° | ЮЗ3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -1° | ЮЗ3 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +1° | ЗЮЗ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +1° | ЗЮЗ3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -1° | ЮЮЗ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -0° | ЮЮЗ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс1 Фев | пасмурно осадки | 00:00 | +1° | ЮВ11 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 03:00 | +1° | ЮЮВ11 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно дождь | 06:00 | +2° | ЮЮВ13 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 09:00 | +2° | Ю10 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 12:00 | +0° | ЮЮЗ9 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -1° | ЮЮЗ6 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -1° | ЮЮЗ7 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -1° | Ю6 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -3° | Ю5 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб1 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -19° | ЮЮЗ3 м/с | 775мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -19° | ЮЮЗ4 м/с | 775мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -18° | ЮЮЗ4 м/с | 774мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -17° | Ю5 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -16° | Ю5 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -14° | Ю5 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -13° | Ю5 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -13° | Ю5 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -13° | Ю6 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт1 Фев | пасмурно снег | 00:00 | -3° | ЮЮВ5 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -3° | ЮЮВ5 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -4° | ЮЮВ5 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -4° | ЮЮВ4 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -3° | ЮЮВ5 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -2° | ЮЮВ5 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -2° | ЮЮВ5 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -2° | ЮЮВ4 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -1° | Ю4 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср1 Фев | | 00:00 | | | | |
| 03:00 | | | | |
| 06:00 | | | | |
| 09:00 | | | | |
| 12:00 | | | | |
| 15:00 | | | | |
| 18:00 | | | | |
| 21:00 | | | | |
| 24:00 | | | | |
Нет данных
|
|
|
|
|
|
|
Вт1 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -12° | ЮЗ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -11° | ЮЮЗ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -10° | ЮЗ4 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -9° | ЮЗ4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -7° | ЮЗ4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -5° | ЮЗ4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -5° | ЮЗ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -4° | ЗЮЗ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -4° | ЗЮЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Ломово за 1 февраля.